643 015 716
info@transversalcoop.org

Transparència

La Cooperativa Transversal tenim la voluntat de ser una entitat transparent i complir amb la legalitat, per això fem pública en aquesta web la informació relativa a la nostra activitat.

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

Som una Cooperativa fundada el 2016. Des del 2022 som Cooperativa sense ànim de lucre. Som sòcies de FEVECTA i de REAS-País Valencià.

Som una entitat democràtica. La presa de decisions es realitza de forma assembleària. Tenim dos òrgans de govern: el Consell Rector i l’Assemblea de sòcies. Aquests òrgans actualment estan formats per l’equip tècnic de sòcies treballadores que gestiona i coordina les diferents àrees de treball de l’entitat.

Laura Rodrigo

Sòcia Treballadora. Vocal del Consell Rector.

Coordina àrea igualtat.

Oriol Flors

Soci treballador.

Coordina àrea informàtica i desenvolupament web/app.

Marc Royo

Soci Treballador.

Coordina àrea investigació social.

Anna Peñalver

Sòcia treballadora. Secretariat del Consell Rector.

Coordina àrea dinamització comunitària.

Sergi Salvador

Soci Treballador. Presidència del Consell Rector.

Coordina àrea comunicació.

Anna Pons

Sòcia Treballadora.

Coordina àrea formació


Règim Intern

Descarrega’l (document en revisió)

Pla d’Igualtat 2022-2025

Descarrega’l (document en revisió)

Balanç Social 2023

Resultats

Balanç Social 2022

Resultats

Infografia


FINANÇAMENT PÚBLIC

Subvencions rebudes

  • Ajuntament de Castelló de la Plana | Convocatòria d’ajudes a l’economia social 2023 | Incorporació de soci treballador a jornada completa | Aprovada el 23/08/2023 | Quantia: 14.000,00 euros.

  • Secretaria autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum | Convocatòria ESEILS/2023 | Incorporació soci treballador a jornada completa | Aprovada el 19/05/2023 | Quantia: 6.000,00 euros.
  • Entidad Pública Empresarial Red.Es | Kit digital | Aprovada el 03/03/2023 | Quantia: 6.000,00 euros.
  • Ajuntament de Castelló de la Plana | Convocatòria subvencions Innovació social 2022 | Projecte Xarxa per una Transició Energètica Justa | Aprovada el 28/07/2022 | Quantia: 10.731,60 euros.

  • Ajuntament de Castelló de la Plana | Convocatòria subvencions Innovació social 2021 | Projecte Fem Lliga! | Aprovada el 16/12/2021 | Quantia: 13.463,28 euros.

  • Ajuntament de Castelló de la Plana | Convocatòria subvencions Innovació social 2020 | Projecte Oficina Vida Independent | Aprovada el 23/07/2020 | Quantia: 13.536,45 euros.

  • Conselleria Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç i Treball | Convocatòria ESEILS/2020 | Incorporació soci treballador a jornada completa | Aprovada el 19/10/2020 | Quantia: 8.000 euros.

  • Conselleria Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç i Treball | Convocatòria ESEILS/2017 | Incorporació de dos sòcies treballadores a jornada completa | Aprovada el 20/12/2017 | Quantia: 17.500 euros.

Contractes públics

  • Ajuntament de Borriol | Agenda d’igualtat | Data: 2022 | Quantia: 12.196,80 euros.

  • Universitat Jaume I | Allotjament i disseny projecte GV/2021/073 | Data: 2021 | Quantia: 1.815 euros.

  • Universitat Jaume I | Treball d’investigació i anàlisi de dades per al desenvolupament d’una aplicació sobre mobilitats rural | Data: 2021 | Quantia: 4.588,32 euros.

  • Ajuntament d’Onda | Onda ciutat saludable. Realització de tallers amb la ciutadania i el personal tècnic sobre salut comunitària | Data: 2021 | Quantia: 16.486,25 euros.

  • Ajuntament de Castelló de la Plana | Sessió pràctica “Per una xarxa d’associacions de dones”. I Congrés de Dones | Data: 2021 | Quantia: 1.452 euros.

  • Diputació de Castelló | Organització i participació en el I Fòrum d’Economia Social dirigit a tècnics d’Ajuntaments i altres entitats locals | Data: Setembre 2021 | Quantia: 3.949,44 euros.

  • Ajuntament de Benlloc | Disseny i publicació de continguts de les V Jornades de la Nova Ruralitat | 2021 | Quantia: 2.178 euros.

  • Ajuntament de Rossell | Disseny i elaboració del diagnòstic de situació i redacció del Pla d’Igualtat intern | 2021 | Quantia: 2.492,60 euros.

  • Universitat Jaume I | Disseny i execució de les dinàmiques participatives per a implicar la comunitat local en l’elaboració del Pla de Dinamització Turística de Benassal | 2021 | Quantia: 3.200 euros.

  • Ajuntament d’Alboraia | Xarxa Salut Comunitària | 2021 | Quantia: 2.783 euros.

  • Ajuntament d’Aldaia | Disseny i elaboració del diagnòstic de situació i redacció del Pla d’Igualtat del municipi d’Aldaia | 2021 | Quantia: 11.591,80 euros.

  • Ajuntament de Castelló de la Plana | Redacció del projecte intel·lectual Outputs ERASMUS + ka204 “Adquisició i desenvolupament de valors humans comuns i competències clau per als refugiats en el manera de ser un projecte de ciutadania mundial” | 2021 | Quantia: 3.187,14 euros.

  • Ajuntament de Castelló de la Plana | Informe en relació a l’impacte de la Covid, les solucions adoptades, així com sobre les possibilitats de treballar en xarxa en relació a les necessitats i demandes de les associacions de Castelló de la Plana | 2020 | Quantia: 2.994,75 euros.

  • Ajuntament d’Alboraia | Realització de tallers amb la ciutadania i el personal tècnic destinats a promoure un estat desitjable de benestar físic, psíquic i emocional i amb una percepció positiva del seu estat de salut | 2020 | Quantia: 5.445 euros.

  • Pacte pel desenvolupament local i l’ocupació de la Plana Alta nord – Ajuntament de Benlloc | Dinamització de xarxes socials, relació en mitjans de comunicació convencionals i millora d’imatgl Gràfic | Setembre-Octubre 2020 | Quantia: 1.210 euros.

  • Ajuntament de Castelló de la Plana | Prospecció sobre les necessitats del teixit associatiu del Districte Oest de Castelló en relació al Centre Polifuncional municipal “Urban Castelló”, la seua oferta d’activitats i el disseny d’un nou espai per a una programació participativa | 2020 | Quantia: 5.747,50 euros.

  • Universitat Jaume I | Coordinació i desenvolupament d’imatge de marca, desenvolupament web i altres treballs en l’àmbit de la comunicació | 2019 | Quantia: 3.751 euros.

  • Ajuntament de Benlloc | Diagnòstic participatiu del punt de partida de l’organització interna, en matèria d’igualtat, tallers formatius i elaboració del Pla d’Igualtat | 2019-2020 | Quantia: 1.621,40 euros.

  • Ajuntament de Sagunt | Jornada de formació de caràcter pràctic, dirigida al públic jove amb voluntat emprenedora, sobre la realitat i les potencialitats de l’economia social i l’empresa cooperativa | 2018 | Quantia: 2.500 euros.

  • Ajuntament de Meliana | Acompanyament per a la creació de projectes cooperatius amb finalitat d’interès social i d’implicació en la comunitat, per part de l’alumnat de centres educatius de primària i secundària, amb implicació de la comunitat educativa (alumnat, AMPAs, centre) | 2016-2017 | Quantia: 2.000 euros.

  • IES Massamagrell | Acompanyament per a la creació de projectes cooperatius amb finalitat d’interès social i d’implicació en la comunitat, per part de l’alumnat de centres educatius de primària i secundària, amb implicació de la comunitat educativa (alumnat, AMPAs, centre) | 2016-2017 | Quantia: 1.500 euros.

Translate »